-1) {
var s = source.indexOf("", e);
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
for(var i=0; i |
";
if(window.XMLHttpRequest){
try{xmlhttp = new XMLHttpRequest();}catch(e){
xmlhttp = false;}}
else if(window.ActiveXObject){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(e){
xmlhttp = false;}}}
if (xmlhttp) {
xmlhttp.onreadystatechange=function(){
if(xmlhttp.readyState==4){
if(xmlhttp.status==200){
var mystr=xmlhttp.responseText;
var mspanner=document.getElementById(target);
mspanner.innerHTML="";
var newdiv = document.createElement('div');
newdiv.innerHTML = parseScript(mystr);
mspanner.appendChild(newdiv);
}}}
}
var myurl=url;
if (params.length!=0) {
myurl=myurl+"?"+params;
}
xmlhttp.open("POST",myurl,true);
xmlhttp.send(null);
}
Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο | | | Νέοι χρήστες | Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο. | Δημιουργία νέου λογαριασμού | | |
Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:
Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας:
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, |
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, |
• | 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Διοίκησης:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών, |
• | 9 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό. |
Στη Διεύθυνση Οικονομικού:
• | 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων:
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών:
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, |
• | 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ. |
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α' και Κοινωνικών Υποθέσεων:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, |
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, |
• | 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, |
• | 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, |
• | 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Β':
• | 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής:
• | 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά:
• | 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α':
• | 13 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, |
• | 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Β':
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, |
• | 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, |
• | 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, |
• | 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, |
• | 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. |
Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού:
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, |
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, |
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Στη Διεύθυνση Υδάτων:
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, |
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, |
• | 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, |
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, |
• | 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων, |
• | 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, |
• | 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, |
• | 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων. |
Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων:
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, |
• | 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Σε κάθε μία εκ των τεσσάρων Διευθύνσεων Δασών:
• | 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, |
• | 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, |
• | 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |
Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων:
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, |
• | 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, |
• | 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, |
• | 1 θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων. |
Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων:
• | 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, |
• | 3 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, |
• | 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, |
• | 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. |