-1) {
var s = source.indexOf("", e);
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
for(var i=0; i |
";
if(window.XMLHttpRequest){
try{xmlhttp = new XMLHttpRequest();}catch(e){
xmlhttp = false;}}
else if(window.ActiveXObject){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){
try{xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(e){
xmlhttp = false;}}}
if (xmlhttp) {
xmlhttp.onreadystatechange=function(){
if(xmlhttp.readyState==4){
if(xmlhttp.status==200){
var mystr=xmlhttp.responseText;
var mspanner=document.getElementById(target);
mspanner.innerHTML="";
var newdiv = document.createElement('div');
newdiv.innerHTML = parseScript(mystr);
mspanner.appendChild(newdiv);
}}}
}
var myurl=url;
if (params.length!=0) {
myurl=myurl+"?"+params;
}
xmlhttp.open("POST",myurl,true);
xmlhttp.send(null);
}
Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο | | | Νέοι χρήστες | Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο. | Δημιουργία νέου λογαριασμού | | |
1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου ρυμοτομίας της πόλεως Αθηνών, δια της επιβολής στοών στις οδούς και πλατείας, περί ων ή ακόλουθος παράγραφος 2 και της απότμησης γωνιών οικοδομικών τινών τετραγώνων, ως εμφαίνεται στα υπό κλίμακα 1:500 92 διαγράμματα, τα τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμόν Ε10049/1956 πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων.
2. Οι στοές επιβάλλονται εις τις ακολούθους οδούς και πλατείες της πόλεως των Αθηνών και ως ειδικότερα εμφαίνονται στα ως άνω διαγράμματα, διαμορφώνονται δε ως εις το εν συνεχεία άρθρο 2 ορίζεται:
Α' Οδοί
• | Αγίας Φιλοθέης από πλατεία Μητροπόλεως έως Απόλλωνος, |
• | Ανώνυμοι πάροδοι μεταξύ οδού Μενάνδρου και πλατείας Θεάτρου |
• | Απόλλωνος από Αγίας Φιλοθέης έως Νίκης, |
• | Ασκληπιού από Ακαδημίας έως Ερεσού, |
• | Αραχώβης από Στουρνάρα έως Ασκληπιού, |
• | Αιόλου από Πανεπιστημίου έως Πλούτωνος κατά την δυτική πλευρά και έως Καλογρίωνος κατά την Ανατολική, |
• | Βουλής από Κολοκοτρώνη έως Νικοδήμου, |
• | Βουκουρεστίου από Πανεπιστημίου έως Σκουφά, |
• | Βουλιαγμένης από Γέφυρας Ιλισού έως Ευτέρπης πλην του οικοδομικού τετραγώνου 321 του Αγίου Δημητρίου (Μπραχαμίου), |
• | Γενναδίου από Φειδίου μέχρι Φραγκλίνου Ρούζβελτ και Ζωοδόχου Πηγής από Φραγκλίνου Ρούζβελτ μέχρι Καλλιδρομίου, |
• | Δεληγιάννη, από Χίου έως Καρόλου και από Ψαρών έως Αγίου Κωνσταντίνου. |
• | Δεληγιώργη από Αγίου Κωνσταντίνου έως Πειραιώς, |
• | Ερμού, από Πειραιώς έως Βουλής, πλην των χώρων του Σταθμού ΕΗΣ (Θησείου) και Κεραμεικού, των προσβλεπόντων επί της οδού ταύτης. |
• | Ερεσού από Τοσίτσα έως Ασκληπιού, |
• | Ηρακλείδων από Πειραιώς έως Κειριαδών κατά την βόρεια πλευρά, |
• | Θερμοπυλών από Αχίλλειος έως Κωνσταντινουπόλεως, |
• | Θεμιστοκλέους από Πανεπιστημίου έως Ερεσού, |
• | Ιερά Οδός από Πειραιώς έως Ευθανασίας, |
• | Κυψέλης από Κοδριγκτώνος έως Κασταλίας, |
• | Κανάρη κατά την μεσημβρινή πλευρά, |
• | Κάνιγγος εκτός της ανατολικής πλευράς μεταξύ Χαλκοκονδύλη και Στουρνάρα, |
• | Καρόλου, από Δεληγιάννη έως Ψαρών. |
• | Λιοσίων από Μάγερ έως Παρασείου, |
• | Λένορμαν από Κωνσταντινουπόλεως έως Τριπόλεως, |
• | Λω Εδουάρδου κατά της βορειοδυτική πλευρά, |
• | Λυκαβηττού από Ακαδημίας έως Σκουφά, |
• | Μάγερ από Βίκτωρ Ουγκώ έως Αχαρνών, |
• | Μπενάκη Εμμανουήλ από Σταδίου έως Ερεσού, |
• | Μεσογείων από Βασιλίσσης Σοφίας έως Τρικάλων, |
• | Μαυρομιχάλη από Ακαδημίας έως Διδότου, |
• | Νίκης από Μητροπόλεως έως Φιλελλήνων, |
• | Νικοδήμου από Βουλής έως Φιλελλήνων, |
• | Ομήρου από Σταδίου έως Πανεπιστημίου κατά την νοτιοανατολική πλευρά και από Πανεπιστημίου έως Σκουφά κατά αμφότερες τις πλευρές, |
• | Πειραιώς από Ιεράς Οδού έως Βασιλείου του Μεγάλου, |
• | Πλούτωνος από Πλατεία Μοναστηρακίου έως Αίολου κατά την βόρεια πλευρά, και από Αιόλου έως Καπνικαρέας κατά την νότια πλευρά, |
• | Πετράκη, από Πεντέλης έως Βουλής κατ' αμφότερες τις πλευρές, |
• | Πανδρόσου από Αιόλου έως Πλατεία Μητροπόλεως, |
• | Παπαρρηγόπουλου από Λέκα έως Παρνασσού, |
• | Πινδάρου από Ακαδημίας έως Σκουφά, |
• | Παπαδιαμαντοπούλου από Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι Θηβών, |
• | Σεπτεμβρίου Γ' από πλατείας Ομονοίας μέχρι Μάρνη, |
• | Σωκράτους από Αγίου Κωνσταντίνου μέχρις Ευριπίδου και Αριστοτέλους, από Χαλκοκονδύλη μέχρι Μάρνη |
• | Σίνα από Πανεπιστημίου μέχρι Διδότου |
• | Σπετσών από Κοδριγκτώνος έως Κασταλίας |
• | Τζορτζ κατά την ανατολική πλευρά |
• | Χαλκοκονδύλη από πλατείας Κάνιγγος μέχρις Αριστοτέλους, |
• | Χριστοπούλου κατά την δυτική πλευρά, |
• | Χίου, από Βίκτωρ Ουγκώ έως Δεληγιάννη. |
• | Ψαρών από Θ. Δεληγιάννη μέχρι Φαβιέρου, |
Β' Πλατείες
• | Αγίων Θεοδώρων της πλευράς μεταξύ Δραγατσανίου και Αριστείδου |
• | Βαρβάκειου, επί της προς Ανατολάς που βλέπει πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου του περικλεισμένου μεταξύ των οδών Σωκράτους, Αρμοδίου και Αριστογείτονα |
• | Καπνικαρέας πλην της πλευράς μεταξύ των οδών Καπνικαρέας και Χριστοπούλου |
• | Κάνιγγος πλην της πλευράς μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Τζορτζ |
• | Συντάγματος κατά την δυτική πλευρά |
• | Φιλικής Εταιρείας επί της πλευράς μεταξύ των οδών Κανάρη και Αναγνωστοπούλου |